Hoe kan je de krokusvakantie beter starten dan met een wijnproeverij?
Zaterdag 22 februari bij Freddy, Uilekot 49 in Lubbeek
Zondag 23 februari bij Bart & Heidi, Leuvensesteenweg 273 in Boutersem
telkens van 2 tot 6
Iedereen van harte welkom!
Hieronder alvast onze proeflijst. Het zijn er 29 geworden deze keer. Wie slaagt erin ze allemaal te proeven?
Crémant de Bourgogne
| 1 | Chardonnay Royal, Domaine Louis
Loron Crémant de Bourgogne Brut | 13.6 |
| 2 | Crémant Rosé, Domaine Louis
Loron Crémant de Bourgogne | 14.7 |
| 3 | Cuvée Imperial, Domaine Louis
Loron Crémant de Bourgogne Brut Blanc de Blancs | 14.9 |
Witte Wijn
| 4 | P’tit grobis, Nicolas Chemarin
Beaujolais Blanc 2018 | 11.8 |
| 5 | Blanc Vieilles Vignes, Domaine
Louis Loron Beaujolais Blanc 2018 | 12.8 |
| 6 | Chardonnay fût de chêne, Didier
Desvignes Beaujolais Blanc 2018 | 14.5 |
Rosé
| 7 | Pour Lyly, Nicolas Chemarin
VDF Rosé 2018 | 9.2 |
Rode Wijn
| 8 | Gamay noir, Olivier
Pezenneau Vin de France 2018 | 9.8 |
| 9 | P’tit grobis, Nicolas Chemarin
Beaujolais-Villages Rouge 2018 | 9.9 |
| 10 | Les Vignes de Jeannot, Nicolas
Chemarin Beaujolais-Villages Vieilles Vignes 2017 | 14.5 |
| 11 | Le Saburin, Nicolas
Chemarin Brouilly 2018 | 14.5 |
| 12 | Domaine des Vignes du Paradis,
Pascal Durand St Amour 2018 | 15.5 |
| 13 | Domaine Montvaillant, Bruno
Adamiak Chiroubles 2018 | 12.2 |
| 14 | La Grosse Pierre, Pauline
Passot Chiroubles 2018 (nieuw) | 14.1 |
| 15 | Chénas, Domaine Bernard
Santé Chénas 2016 (laatste flessen!) | 12.6 |
| 16 | Combiaty, Olivier
Pezenneau Brouilly 2018 | 12.4 |
| 17 | Lieu Dit Brouilly, Olivier
Pezenneau Côte de Brouilly 2018 | 13.5 |
| 18 | La Madone, Cyril Coperet Fleurie 2017 | 14.5 |
| 19 | Domaine des Marrans Fleurie 2017 (Nieuw) | 18.1 |
| 20 | La Haute Ronze, Nicolas Chemarin
Régnié 2018 | 16.5 |
| 21 | Mc², Nicolas Chemarin Morgon 2017 (90eur per 6) | 16 |
| 22 | Juliénas VV, Domaine Bernard
Santé Juliénas 2017 | 17.8 |
| 23 | Clos des Charmes, Didier
Desvignes Moulin-à-Vent 2018 | 16 |
| 24 | Cuvée Fût de Chêne, Olivier
Pezenneau Côte de Brouilly 2017 (Nieuw) | 19.5 |
| 25 | Clos du Pavillon, Domaine des
Marrans Fleurie 2017 (Nieuw) | 20.4 |
| 26 | Sous la Croix, Dom des Capréoles Régnié 2018 (Nieuw) | 24.9 |
| 27 | Terre de Manganèse, Didier
Desvignes Moulin à Vent 2018 (Eindelijk terug) | 24.9 |
Speciallekes
| 28 | Grobinade, Nicolas Chemarin
Pétillant Naturel 2018 | 17.2 |
| 29 | Fun’Ambulles, Nicolas
Chemarin Vin mousseux Gamay Aromatique | 10.9 |